Fifa جداول الترتيب دول العالم بكرة القدم Empty27.10.13 20:33

Fifa جداول الترتيب دول العالم بكرة القدم

رقم المشاركة : ( 1 )
نائب المدير
نائب المدير

الساهر

إحصائيةالعضو

العراق
ذكر
العمر : 38
عدد المساهمات : 21275
نقاط : 143180
2
https://raad2.ahlamontada.com/
مُساهمةموضوع: Fifa جداول الترتيب دول العالم بكرة القدم


Fifa جداول الترتيب دول العالم بكرة القدم



# الفريق النقاط غير
1 إسبانيا 1513.00 -
2 ألمانيا 1311.00 المرتبة السابقة +1
3 الأرجنتين 1266.00 المرتبة السابقة -1
4 كولومبيا 1178.00 المرتبة السابقة +1
5 بلجيكا 1175.00 المرتبة السابقة +1
6 أوروغواي 1164.00 المرتبة السابقة +1
7 سويسرا 1138.00 المرتبة السابقة +7
8 هولندا 1136.00 المرتبة السابقة +1
9 إيطاليا 1136.00 المرتبة السابقة -5
10 إنجلترا 1080.00 المرتبة السابقة +7
11 البرازيل 1078.00 المرتبة السابقة -3
12 تشيلي 1051.00 المرتبة السابقة +4
13 الولايات المتحدة الأمريكية 1040.00 -
14 البرتغال 1036.00 المرتبة السابقة -3
15 اليونان 983.00 المرتبة السابقة -3
16 البوسنة والهرسك 925.00 المرتبة السابقة +2
17 ساحل العاج 917.00 المرتبة السابقة +2
18 كرواتيا 901.00 المرتبة السابقة -8
19 روسيا 874.00 المرتبة السابقة -4
20 أوكرانيا 871.00 المرتبة السابقة +6
21 فرنسا 870.00 المرتبة السابقة +4
22 الإكوادور 862.00 المرتبة السابقة -2
23 غانا 860.00 المرتبة السابقة +1
24 المكسيك 854.00 المرتبة السابقة -3
25 السويد 850.00 المرتبة السابقة -3
26 الدنمارك 824.00 المرتبة السابقة -3
27 جمهورية التشيك 783.00 المرتبة السابقة +5
28 صربيا 778.00 المرتبة السابقة +15
29 رومانيا 767.00 المرتبة السابقة +2
30 سلوفينيا 752.00 المرتبة السابقة -1
31 كوستاريكا 744.00 المرتبة السابقة +2
32 الجزائر 741.00 المرتبة السابقة -4
33 نيجيريا 724.00 المرتبة السابقة +4
34 هندوراس 720.00 المرتبة السابقة +6
35 اسكتلندا 715.00 المرتبة السابقة +28
36 بنما 702.00 المرتبة السابقة -1
37 فنزويلا 692.00 المرتبة السابقة -1
38 أرمينيا 687.00 المرتبة السابقة +17
39 بيرو 686.00 المرتبة السابقة -5
40 تركيا 670.00 المرتبة السابقة +9
41 مالي 668.00 المرتبة السابقة -3
42 جزر الرأس الأخضر 662.00 المرتبة السابقة +2
43 المجر 636.00 المرتبة السابقة -13
44 اليابان 634.00 المرتبة السابقة -2
45 ويلز 634.00 المرتبة السابقة +7
46 آيسلندا 633.00 المرتبة السابقة +8
47 النرويج 632.00 المرتبة السابقة -8
48 تونس 632.00 المرتبة السابقة -2
49 باراغواي 613.00 المرتبة السابقة -8
50 إيران 613.00 المرتبة السابقة -2
51 مصر 610.00 المرتبة السابقة -1
52 بوركينا فاسو 598.00 المرتبة السابقة -1
53 النمسا 596.00 المرتبة السابقة -6
54 مونتينيغرو 584.00 المرتبة السابقة -27
55 أوزبكستان 582.00 المرتبة السابقة +2
56 جمهورية كوريا 569.00 المرتبة السابقة +2
57 أستراليا 564.00 المرتبة السابقة -4
58 ألبانيا 563.00 المرتبة السابقة -13
59 الكاميرون 554.00 المرتبة السابقة +2
60 جمهورية أيرلندا 550.00 المرتبة السابقة -1
61 ليبيا 540.00 المرتبة السابقة +9
62 جنوب أفريقيا 540.00 المرتبة السابقة +6
63 فنلندا 538.00 المرتبة السابقة -7
64 السنغال 530.00 المرتبة السابقة +2
65 سلوفاكيا 528.00 المرتبة السابقة -5
66 إسرائيل 515.00 المرتبة السابقة +3
67 زامبيا 513.00 المرتبة السابقة +4
68 غينيا 512.00 المرتبة السابقة +8
69 بولندا 503.00 المرتبة السابقة -4
70 الأردن 502.00 المرتبة السابقة +3
71 الإمارات 496.00 المرتبة السابقة +11
72 بوليفيا 496.00 المرتبة السابقة -10
73 سيراليون 493.00 المرتبة السابقة -1
74 كوبا 492.00 المرتبة السابقة +10
75 توغو 488.00 المرتبة السابقة +2
76 بلغاريا 487.00 المرتبة السابقة -12
77 المغرب 478.00 المرتبة السابقة -3
78 جمهورية الدومينيكان 474.00 المرتبة السابقة +9
79 نيوزيلندا 470.00 المرتبة السابقة -12
80 هايتي 464.00 المرتبة السابقة -2
81 ترينيداد وتوباغو 457.00 المرتبة السابقة +4
82 جامايكا 456.00 المرتبة السابقة -3
83 بيلاروسيا 441.00 المرتبة السابقة -3
84 الغابون 438.00 المرتبة السابقة -1
85 أوغندا 431.00 المرتبة السابقة -4
86 مقدونيا 430.00 المرتبة السابقة -11
87 الكونغو الديمقراطية 411.00 المرتبة السابقة +4
88 أذربيجان 407.00 المرتبة السابقة +19
89 السلفادور 404.00 المرتبة السابقة +5
90 أيرلندا الشمالية 399.00 المرتبة السابقة -4
91 جمهورية الكونغو 394.00 المرتبة السابقة +1
92 عمان 381.00 المرتبة السابقة +4
93 أنغولا 380.00 المرتبة السابقة -4
94 بينين 378.00 المرتبة السابقة -4
95 أثيوبيا 376.00 المرتبة السابقة -2
96 مولدوفا 369.00 المرتبة السابقة +33
97 جمهورية الصين الشعبية 365.00 المرتبة السابقة +2
98 بوتسوانا 354.00 المرتبة السابقة +6
99 إستونيا 351.00 المرتبة السابقة -11
100 جيورجيا 350.00 المرتبة السابقة -3
101 السعودية 338.00 المرتبة السابقة +9
102 زيمبابوي 328.00 المرتبة السابقة -1
103 لتوانيا 323.00 المرتبة السابقة +9
104 العراق 323.00 المرتبة السابقة +1
105 قطر 313.00 المرتبة السابقة +3
106 ليبيريا 312.00 المرتبة السابقة +8
107 كوريا الشمالية 310.00 المرتبة السابقة +6
108 جمهورية أفريقيا الوسطى 310.00 المرتبة السابقة -5
109 الكويت 307.00 -
110 النيجر 306.00 المرتبة السابقة -8
111 كندا 296.00 المرتبة السابقة -5
112 غواتيمالا 294.00 المرتبة السابقة -12
113 أنتيغوا وبربودا 294.00 المرتبة السابقة -2
114 غويانا 286.00 المرتبة السابقة +16
115 موزمبيق 282.00 المرتبة السابقة +1
116 طاجيكستان 280.00 المرتبة السابقة +1
117 لاتفيا 277.00 المرتبة السابقة -2
118 كينيا 274.00 -
119 غينيا الاستوائية 273.00 المرتبة السابقة -21
120 سانت فينسنت وغرينادينز 271.00 المرتبة السابقة +2
121 لبنان 267.00 المرتبة السابقة -1
122 بورندي 267.00 المرتبة السابقة +2
123 البحرين 266.00 المرتبة السابقة -2
124 مالاوي 263.00 المرتبة السابقة -1
125 تركمانستان 254.00 -
126 نيو كاليدونيا 249.00 المرتبة السابقة -31
127 لوكسمبورغ 247.00 المرتبة السابقة -1
128 ناميبيا 246.00 المرتبة السابقة -1
129 رواندا 242.00 المرتبة السابقة +2
130 تنزانيا 242.00 المرتبة السابقة -2
131 سورينام 237.00 المرتبة السابقة +4
132 غرناطة 233.00 المرتبة السابقة -13
133 أفغانستان 223.00 المرتبة السابقة -1
134 قبرص 219.00 -
135 كازاخستان 216.00 المرتبة السابقة -2
136 السودان 215.00 المرتبة السابقة +4
137 الفلبين 213.00 المرتبة السابقة +4
138 سانت لوسيا 203.00 -
139 غامبيا 202.00 المرتبة السابقة -3
140 مالطا 192.00 المرتبة السابقة +2
141 سوريا 183.00 المرتبة السابقة +2
142 ليسوتو 183.00 المرتبة السابقة +5
143 تايلاند 181.00 المرتبة السابقة -4
144 تاهيتي 179.00 المرتبة السابقة +2
145 بليز 178.00 -
146 فلسطين 175.00 المرتبة السابقة +3
147 سانت كيتس ونيفيس 172.00 المرتبة السابقة -10
148 هونغ كونغ 171.00 -
149 ميانمار 169.00 المرتبة السابقة +13
150 قرجيكستان 161.00 المرتبة السابقة -6
151 فيتنام 159.00 المرتبة السابقة +2
152 موريتانيا 158.00 المرتبة السابقة -2
153 نيكاراغوا 155.00 المرتبة السابقة +1
154 الهند 151.00 المرتبة السابقة +1
155 سنغافورة 149.00 المرتبة السابقة +4
156 تشاد 148.00 المرتبة السابقة +2
157 المالديف 147.00 المرتبة السابقة -5
158 ليشتنشتاين 141.00 المرتبة السابقة -2
159 بورتوريكو 139.00 المرتبة السابقة +1
160 ماليزيا 137.00 المرتبة السابقة +1
161 برمودا 127.00 المرتبة السابقة -4
162 إندونيسيا 120.00 المرتبة السابقة +9
163 ساو تومي وبرينسيبي 120.00 -
164 بنجلاديش 120.00 المرتبة السابقة +2
165 نيبال 119.00 المرتبة السابقة -1
166 سريلانكا 108.00 المرتبة السابقة +2
167 لاوس 105.00 المرتبة السابقة +5
168 باكستان 102.00 المرتبة السابقة +2
169 دومينيكا 89.00 المرتبة السابقة -2
170 كوراساو 88.00 المرتبة السابقة +4
171 جزر سليمان 86.00 المرتبة السابقة -2
172 غوام 86.00 المرتبة السابقة +4
173 بربادوس 82.00 المرتبة السابقة -22
174 أروبا 82.00 المرتبة السابقة -9
175 جزر فارو 81.00 المرتبة السابقة +7
176 الصين تايبيه 79.00 المرتبة السابقة -1
177 اليمن 72.00 المرتبة السابقة -4
178 ساموا 62.00 المرتبة السابقة -1
179 موريشيوس 62.00 المرتبة السابقة -1
180 مدغشقر 57.00 المرتبة السابقة -1
181 غينيا بيساو 56.00 المرتبة السابقة -1
182 فانواتو 53.00 المرتبة السابقة -1
183 سوازيلاند 49.00 المرتبة السابقة +3
184 منغوليا 49.00 المرتبة السابقة +1
185 جزر فيجي 47.00 المرتبة السابقة +2
186 ساموا الأمريكية 43.00 المرتبة السابقة +2
187 تونغا 43.00 المرتبة السابقة +2
188 باهاماس 40.00 المرتبة السابقة +3
189 مونتسرات 33.00 المرتبة السابقة +5
190 جزر القمر 32.00 المرتبة السابقة +3
191 جزر العذراء الأمريكية 30.00 المرتبة السابقة -1
192 جزر كايمان 29.00 -
193 بروناي 26.00 المرتبة السابقة -10
194 تيمور الشرقية 26.00 المرتبة السابقة -10
195 إريتريا 24.00 -
196 سيشيل 23.00 -
197 بابوا غينيا الجديدة 21.00 المرتبة السابقة +1
198 كمبوديا 20.00 المرتبة السابقة +1
199 الجزر العذراء البريطانية 18.00 المرتبة السابقة -2
200 أندورا 16.00 -
201 الصومال 14.00 -
202 جيبوتي 11.00 المرتبة السابقة +1
203 جزر كوك 11.00 المرتبة السابقة +1
204 South Sudan 10.00 المرتبة السابقة +1
205 ماكاو 10.00 المرتبة السابقة -3
206 أنغويلا 3.00 -
207 بوتان 0.00 -
208 سان مارينو 0.00 -
209 جزر تركس وكايكوس 0.00 -




الموضوع الأصلي : Fifa جداول الترتيب دول العالم بكرة القدم // المصدر : منتديات همسات المطر //الكاتب: الساهر


توقيع : الساهر




Fifa جداول الترتيب دول العالم بكرة القدم Empty27.10.13 20:36

Fifa جداول الترتيب دول العالم بكرة القدم

رقم المشاركة : ( 2 )
نائب المدير
نائب المدير

الساهر

إحصائيةالعضو

العراق
ذكر
العمر : 38
عدد المساهمات : 21275
نقاط : 143180
2
https://raad2.ahlamontada.com/
مُساهمةموضوع: رد: Fifa جداول الترتيب دول العالم بكرة القدم


Fifa جداول الترتيب دول العالم بكرة القدم


66 إسرائيل 515.00 المرتبة السابقة +3

شاهد اسرائيل يا عرب


الموضوع الأصلي : Fifa جداول الترتيب دول العالم بكرة القدم // المصدر : منتديات همسات المطر //الكاتب: الساهر


توقيع : الساهر





**

الــرد الســـريـع




**َ